Sariak 2026
Bilbon 2026ko maiatzean ospatuko den Elhuyar Zientzia Azokan, proiekturik onenak sarituko dira. Nafarroako azokan proiektuak ez dira ebaluatuko eta, hortaz, ez da irabazlerik egongo.
Sari nagusiak
| Kategoria | Saria | Diru-ekarpena | Ikasle kopurua |
|---|---|---|---|
| Batxilergoko 1. saria | Mostra Nacional de Ciência Portuguesa (Porto) | 1.000,00 € | 3+1 |
| Batxilergoko 2. saria | Exporecerca Jove (Bartzelona) | 750,00 € | 3 |
| Batxilergoko accesita (hautazkoa) | Feria de la Ciencia y la Innovación de Asturias |
750,00 € | 4 |
| DBH 3-4ko 1. saria | Feria de Sevilla | 750,00 € | 4 |
| DBH 3-4ko 2. saria | Vila-Ciencia (Vila Real) | 500,00 € | 4 |
| DBH 3-4ko accesita (hautazkoa) | Ciencia en la calle - Coruña | 700,00 € | 4 |
| DBH 1-2ko 1. saria | Open Science (Cambre) | 700,00 € | 4 |
| DBH 1-2ko 2. saria | Feria del conocimiento Blólab (Benicarló) | 700,00 € | 4 |
| DBH 1-2ko accesita (hautazkoa) | Exporecerca Jove (Bartzelona) | 700,00 € | 3 |
| Jasangarritasuna eta erantzukizuna kontuan hartutako proiekturik onena | Batxilergoko accesita ematen ez bada | - | - |
| Balio sozialak edo gizartearen kezkak gehien integratu dituen proiektua | DBH 3-4ko accesita ematen ez bada | - | - |
| Proiektu berritzaile edo originalena | DBH 1-2ko accesita ematen ez bada | - | - |
| Irakaslea | Ciencia en acción | - | - |
Kategoria bakoitzean ikastetxe berak gehienez sari bat irabazi ahal izango du.
Sari bakoitzaren diru-ekarpena irabazi duen ikastetxeari esleituko zaio bere izenean. Zenbateko hori nahitaez baliatuko da ikastetxe horretako kideek izan dituzten joan-etorriko gastuak ordaintzeko, beti ere Elhuyar Fundazioarekin zerikusirik ez duten hirugarrenek antolatutako erreferentziazko zientzia-azoketan parte hartzeko egin badira joan-etorri horiek (ekitaldi horietarako sarbidea ematen duten akreditazioak ere sartzen dira).
Beste sariak
| Kategoria | Saria | Antolatzailea |
|---|---|---|
| Sari berezia | Taldearen egonaldi tutorizatua | Aranzadi |
| Sari berezia | Taldearen egonaldi tutorizatua | Aranzadi |
| Sari berezia | Taldearen egonaldi tutorizatua | BC Materials |
| Sari berezia | Taldearen egonaldi tutorizatua | BC Materials |
| Sari berezia | Taldearen egonaldi tutorizatua | BC3 |
| Sari berezia | Taldearen egonaldi tutorizatua | BCAM |
| Sari berezia | Taldearen egonaldi tutorizatua | BCAM |
| Sari berezia | Taldearen egonaldi tutorizatua | Bioaraba |
| Sari berezia | Taldearen egonaldi tutorizatua | Bioaraba |
| Sari berezia | Taldearen egonaldi tutorizatua | Biogipuzkoa |
| Sari berezia | Taldearen egonaldi tutorizatua | Biogipuzkoa |
| Sari berezia, Bizkaiko talde batentzat | Ikastaroa | Bizkaia Talent / BFA |
| Sari berezia | Taldearen egonaldi tutorizatua | CFM |
| Sari berezia | Taldearen egonaldi tutorizatua | CFM |
| Sari berezia | Taldearen egonaldi tutorizatua | CIC Biogune |
| Sari berezia | Taldearen egonaldi tutorizatua | CIC Biogune |
| Sari berezia | Taldearen egonaldi tutorizatua | CIC nanoGUNE |
| Sari berezia | Taldearen egonaldi tutorizatua | CIC nanoGUNE |
| Programazio-proiektu onena | Ikasturteko ikasketa | Digipen Bilbao |
| Sari berezia | Taldearen egonaldi tutorizatua | DIPC |
| Sari berezia | Taldearen egonaldi tutorizatua | Neiker |
| Sari berezia | Taldearen egonaldi tutorizatua | Neiker |
| Sari berezia | Taldearen egonaldi tutorizatua | Polymat |
| Sari berezia | Taldearen egonaldi tutorizatua | Polymat |
Ikastetxe irabazleen taldeetako kideek doako sarbidea eta bisita gidatua izango dute Euskal Autonomia Erkidegoko erreferentziako ikerketa-zentroen instalazioetara (Elhuyar Fundazioak ikerketa-zentro bakoitzarekin lankidetzan antolatutako jarduera).
